集團(tuán)2022年度光伏逆變器集中采購(gòu)項(xiàng)目
入圍供應(yīng)商名單
1.包件一:集中式(3125kW)(共6家外部企業(yè)和1家內(nèi)部企業(yè)入圍)
序號(hào) | 年度入圍供應(yīng)商名稱(chēng) |
1 | 上能電氣股份有限公司 |
2 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
3 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 |
4 | 株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 |
5 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 |
6 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司(直接納入入圍名單) |
2.包件二:組串式(AC≥480V)≥175kW(共11家外部企業(yè)和1家內(nèi)部企業(yè)入圍)
序號(hào) | 年度入圍供應(yīng)商名稱(chēng) |
1 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
2 | 上能電氣股份有限公司 |
3 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 |
4 | 深圳市禾望科技有限公司 |
5 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
6 | 株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 |
7 | 錦浪科技股份有限公司 |
8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 |
9 | 上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 |
10 | 固德威技術(shù)股份有限公司 |
11 | 華為數(shù)字技術(shù)(蘇州)有限公司 |
12 | 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司(直接納入入圍名單) |
3.包件三:組串式(AC380V)30-150kW(共10家外部企業(yè)和1家內(nèi)部企業(yè)入圍)
序號(hào) | 年度入圍供應(yīng)商名稱(chēng) |
1 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 |
2 | 上能電氣股份有限公司 |
3 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
4 | 錦浪科技股份有限公司 |
5 | 固德威技術(shù)股份有限公司 |
6 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
7 | 華為數(shù)字技術(shù)(蘇州)有限公司 |
8 | 上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 |
9 | 深圳市禾望科技有限公司 |
10 | 廣東省古瑞瓦特新能源有限公司 |
11 | 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司(直接納入入圍名單) |